Honzi/Guides/Path of Exile 1/Flasks
Hybrid Flasks Level Life Mana Seconds Life/Second Mana/Second Charges Used
Hallowed 60 1,740 480 5 348 96 40 20
Sacred 50 1,440 400 5 288 80 40 20
Colossal 40 690 200 5 138 40 40 20
Large 30 510 140 5 102 28 40 20
Medium 20 230 100 5 46 20 40 20
Small 10 100 70 5 20 14 40 20
Life Flasks Level Life Seconds Life/Second Charges Used
Eternal 65 2,080 2 1,040 45 15
Divine 60 2,400 3.5 685.7142857 45 15
Santified 50 1,460 1.5 973.3333333 30 15
Hallowed 42 1,990 4 497.5 30 10
Sacred 36 1,200 3 400 25 10
Colossal 30 1,000 3.5 285.7142857 32 10
Giant 24 830 4 207.5 30 10
Grand 18 640 3 213.3333333 25 10
Greater 12 360 3.5 102.8571429 32 10
Large 6 250 3.5 71.4285714 30 9
Medium 3 150 3.5 42.8571429 28 8
Small 1 70 3 23.3333333 21 7
Mana Flasks Level Mana Seconds Mana/Second Charges Used
Eternal 65 1,800 7 257.1428571 42 8
Divine 60 1,400 5 280 42 8
Sanctified 50 1,100 6.5 169.2307692 35 7
Hallowed 42 700 6 116.6666667 30 6
Sacred 36 480 5.5 87.2727273 35 7
Colossal 30 350 5 70 38 8
Giant 24 250 5 50 36 8
Grand 18 170 4.5 37.7777778 30 7
Greater 12 120 4 30 36 9
Large 6 90 4 22.5 35 8
Medium 3 70 3.5 20 30 7
Small 1 50 3 16.6666667 24 6
Utility Flasks Level Effect Seconds Charges Used
Amethyst 18 +35% Chaos Resist 6.5 65 35
Aquamarine 27 -60% Effect of Freeze on you, Creates Chilled Ground 8 50 20
Basalt 27 20% more Armour, Taunts nearby Enemies 8 60 40
Bismuth 8 +35% Elemental Resists 8.5 40 15
Corundum 27 +30% Stun Threshhold, Cannot be Stunned if you've been Stunned during effect 7.5 50 20
Diamond 27 +100% Global Critical Strike Chance 6 40 20
Gold 27 +30% Rarity of Items found 5 80 60
Granite 27 +1500 Armour 6 60 30
Iron 27 +200 Ward, Restores Ward 4 60 40
Jade 27 +1500 Evasion 6 60 30
Quartz 27 Phasing, +10% chance to Suppress Spell Damage 6 60 30
Quicksilver 4 +40% Movement Speed 6 60 30
Ruby 18 +40% Fire Resist, +5% max Fire Resist 8 50 20
Sapphire 18 +40% Cold Resist, +5% max Cold Resist 8 50 20
Silver 27 Onslaught 6 60 40
Stibnite 27 20% more Evasion, creates Smoke Cloud 8 60 40
Sulphur 27 +40% Damage, creates Consecrated Ground 8 60 40
Topaz 18 +40% Lightning Resist, +5% max Lightning Resist 8 50 20